Additional information
Weight | 500,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντλίες |
Ιπποδύναμη (HP) | 0,1 |
Ισχύς (W) | 110 |
Διάμετρος εισόδου (mm) | 28 |
Διάμετρος εξόδου (mm) | 28 |
Χωρητικότητα πυκνωτή (μF) | 6,3 |
Στροφές μοτέρ (rpm) | 2600 |
Τάση (V) | 220/240 |
Παροχή νερού (Lt/min) | |
Ένταση (A) | 1,1 |